You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Pekon Purwodadi
Logo Pekon Purwodadi
Purwodadi

Kec. Adiluwih, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

Selamat Datang Di Website Resmi Pekon Purwodadi Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung

Realisasi APBDes 2022

Bela 05 Juni 2022 Dibaca 292 Kali
Realisasi APBDes 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON PURWODADI

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.1. Hasil Usaha Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Pekon 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Pekon 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Pekon 2.000.000,00 50.000,00 1.950.000,00 2,50
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 2.000.000,00 50.000,00 1.950.000,00 2,50
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 47.000.000,00 45.050.000,00 1.950.000,00 95,85
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 0,00 0,00 0,00 0
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.5. Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00 0
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH BELANJA 0,00 0,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) 47.000.000,00 45.050.000,00 1.950.000,00 104,33
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 47.000.000,00 45.050.000,00 1.950.000,00

Bagikan Artikel Ini

"mohon info untuk anggaran dan realisasiini peride nya dari kapan, apakah januari-juni
Arifin 25 September 2022
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBP 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.583.157.700,00 Rp 1.639.657.700,00
96.55%

APBP 2025 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon
Rp 0,00 Rp 5.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 975.122.000,00 Rp 975.122.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 50.000.000,00
0%
Alokasi Dana Pekon
Rp 608.035.700,00 Rp 608.035.700,00
100%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 1.500.000,00
0%

APBP 2025 Pembelanjaan