Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Purwodadi, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 11 0,42% 8 0,31% 3 0,11%
2 2 s/d 4 Tahun 79 3,03% 54 2,07% 25 0,96%
3 5 s/d 9 Tahun 185 7,09% 96 3,68% 89 3,41%
4 10 s/d 14 Tahun 206 7,90% 111 4,25% 95 3,64%
5 15 s/d 19 Tahun 209 8,01% 97 3,72% 112 4,29%
6 20 s/d 24 Tahun 227 8,70% 105 4,02% 122 4,68%
7 25 s/d 29 Tahun 214 8,20% 112 4,29% 102 3,91%
8 30 s/d 34 Tahun 190 7,28% 101 3,87% 89 3,41%
9 35 s/d 39 Tahun 182 6,98% 87 3,33% 95 3,64%
10 40 s/d 44 Tahun 235 9,01% 113 4,33% 122 4,68%
11 45 s/d 49 Tahun 208 7,97% 118 4,52% 90 3,45%
12 50 s/d 54 Tahun 177 6,78% 95 3,64% 82 3,14%
13 55 s/d 59 Tahun 139 5,33% 68 2,61% 71 2,72%
14 60 s/d 64 Tahun 107 4,10% 52 1,99% 55 2,11%
15 65 s/d 69 Tahun 94 3,60% 55 2,11% 39 1,49%
16 70 s/d 74 Tahun 58 2,22% 28 1,07% 30 1,15%
17 75 Tahun ke Atas 81 3,10% 41 1,57% 40 1,53%
JUMLAH 2602 99,73% 1341 51,40% 1261 48,33%
BELUM MENGISI 7 0,27% 3 0,11% 4 0,15%
TOTAL 2609 100,00% 1344 51,51% 1265 48,49%

Diperbarui pada : 13 Juni 2025

 Pemerintah Pekon

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 14:00:00
    Selasa 08:00:00 14:00:00
    Rabu 08:00:00 14:00:00
    Kamis 08:00:00 14:00:00
    Jumat 08:00:00 14:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Statistik

 Sinergi Program

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya Pekon Purwodadi
Pekon : Purwodadi
Kecamatan : Adiluwih
Kabupaten : Pringsewu
Kodepos : 35674
Telepon : 082184993000
Email : purwodadi@desa.mail.go.id

 Agenda

 Peta Wilayah Pekon

 Komentar

 Media Sosial