Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1344 | 51,47% | 1344 | 51,47% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1267 | 48,53% | 0 | 0,00% | 1267 | 48,53% |
JUMLAH | 2611 | 100,00% | 1344 | 51,47% | 1267 | 48,53% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2611 | 100,00% | 1344 | 51,47% | 1267 | 48,53% |
Diperbarui pada : 01 Agustus 2025