Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2350 | 90,07% | 1216 | 46,61% | 1134 | 43,46% |
2 | KRISTEN | 95 | 3,64% | 43 | 1,65% | 52 | 1,99% |
3 | KATHOLIK | 163 | 6,25% | 85 | 3,26% | 78 | 2,99% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
JUMLAH | 2609 | 100,00% | 1344 | 51,51% | 1265 | 48,49% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2609 | 100,00% | 1344 | 51,51% | 1265 | 48,49% |
Diperbarui pada : 13 Juni 2025