Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2351 | 90,04% | 1216 | 46,57% | 1135 | 43,47% |
2 | KRISTEN | 96 | 3,68% | 43 | 1,65% | 53 | 2,03% |
3 | KATHOLIK | 163 | 6,24% | 85 | 3,26% | 78 | 2,99% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
JUMLAH | 2611 | 100,00% | 1344 | 51,47% | 1267 | 48,53% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2611 | 100,00% | 1344 | 51,47% | 1267 | 48,53% |
Diperbarui pada : 01 Agustus 2025