Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1344 | 51,51% | 1344 | 51,51% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1265 | 48,49% | 0 | 0,00% | 1265 | 48,49% |
JUMLAH | 2609 | 100,00% | 1344 | 51,51% | 1265 | 48,49% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2609 | 100,00% | 1344 | 51,51% | 1265 | 48,49% |
Diperbarui pada : 13 Juni 2025